RGM spec.4
SUPフィッシングやショアからのキャスティングなどシーンやフィールドに合わせて、
ティップセクションを選ぶことで様々な状況に対応するマルチパーパスロッドです。



FEATURE
 
二つの顔を持つロッド
1本のバットセクションに対して2本の異なるアクションのティップセクションを装備。
 
2つのティップ
LRA:ライトジグやハードプラグなどキャスティングでのアプローチに対応。
SRA:バーチカルなアプローチを得意としてソフトベイト、鯛ラバ、テンヤ、スーパーライトジギングなどに対応。
 
FUJI GUIDE
Spec.4には信頼のFUJI GUIDEを装備。安心の品質と性能で実釣をサポートします。
 
ケース
ネオプレーン素材で衝撃からロッドを保護します。
SPEC
| アイテム | 継数 (本) | カーボン 含有率 (%) | 全長 (m) | 仕舞寸法 (cm) | 先経 (mm) | 自重 (g) | Lure (g) | Line (lb.) | 価格 (税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec.4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 25,080 | 
| SRA tip 装着時 | 2 | 90 | 6ft10in / 2.08m | 107.5 | 1.5 | 143 | Vertical Max 80g | PE Max 1.2号 | ー | 
| LRA tip 装着時 | 2 | 92 | 7ft4in / 2.24m | 123 | 1.9 | 146 | Cast Max 30g | PE Max 1.2号 | ー | 
SPEC
| アイテム | Spec.4 | 
|---|---|
| 継数 (本) | ー | 
| カーボン 含有率 (%) | ー | 
| 全長 (m) | ー | 
| 仕舞寸法 (cm) | ー | 
| 先経 (mm) | ー | 
| 自重 (g) | ー | 
| Lure (g) | ー | 
| Line (lb.) | ー | 
| 価格 (税込) | 25,080 | 
| アイテム | SRA tip 装着時 | 
|---|---|
| 継数 (本) | 2 | 
| カーボン 含有率 (%) | 90 | 
| 全長 (m) | 6ft10in / 2.08m | 
| 仕舞寸法 (cm) | 107.5 | 
| 先経 (mm) | 1.5 | 
| 自重 (g) | 143 | 
| Lure (g) | Vertical Max 80g | 
| Line (lb.) | PE Max 1.2号 | 
| 価格 (税込) | ー | 
| アイテム | LRA tip 装着時 | 
|---|---|
| 継数 (本) | 2 | 
| カーボン 含有率 (%) | 92 | 
| 全長 (m) | 7ft4in / 2.24m | 
| 仕舞寸法 (cm) | 123 | 
| 先経 (mm) | 1.9 | 
| 自重 (g) | 146 | 
| Lure (g) | Cast Max 30g | 
| Line (lb.) | PE Max 1.2号 | 
| 価格 (税込) | ー | 
COLOR VARIATION

RED

SILVER

 
