RGM spec.4
根据现场和现场情况(例如SUP捕鱼和从岸上投钓),
通过选择尖端部分,可以在各种情况下使用的多功能杆。



FEATURE

带有两个面的杆
配备了两个不同的动作提示部分,用于一个击球部分。

两个技巧
LRA:支持铸造方法,例如轻夹具和硬塞。
SRA:我们擅长于垂直进近,并支持软饵,,天涯海角,超轻跳台等。

富士指南
Spec.4配备了可靠的FUJI GUIDE。我们以可靠的质量和性能支持实际捕鱼。

案件
氯丁橡胶材料可保护杆不受冲击。
SPEC
项目 | 段落数 (书) | 碳 含量率 (%) | 总长度 (男) | 封闭尺寸 (厘米) | 前项 (嗯) | 自重 (G) | 饵 (G) | 线 (磅。) | 价格 (含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 25,080 |
带有SRA尖端 | 2 | 90 | 6ft10in / 2.08m | 107.5 | 1.5 | 143 | 垂直最大80克 | PE最大1.2 | ー |
附有LRA笔尖 | 2 | 92 | 7ft4in / 2.24m | 123 | 1.9 | 146 | 最多投放30g | PE最大1.2 | ー |
SPEC
项目 | 规格4 |
---|---|
段落数 (书) | ー |
碳 含量率 (%) | ー |
总长度 (男) | ー |
封闭尺寸 (厘米) | ー |
前项 (嗯) | ー |
自重 (G) | ー |
饵 (G) | ー |
线 (磅。) | ー |
价格 (含税) | 25,080 |
项目 | 带有SRA尖端 |
---|---|
段落数 (书) | 2 |
碳 含量率 (%) | 90 |
总长度 (男) | 6ft10in / 2.08m |
封闭尺寸 (厘米) | 107.5 |
前项 (嗯) | 1.5 |
自重 (G) | 143 |
饵 (G) | 垂直最大80克 |
线 (磅。) | PE最大1.2 |
价格 (含税) | ー |
项目 | 附有LRA笔尖 |
---|---|
段落数 (书) | 2 |
碳 含量率 (%) | 92 |
总长度 (男) | 7ft4in / 2.24m |
封闭尺寸 (厘米) | 123 |
前项 (嗯) | 1.9 |
自重 (G) | 146 |
饵 (G) | 最多投放30g |
线 (磅。) | PE最大1.2 |
价格 (含税) | ー |
COLOR VARIATION

红

银
