RGM spec.1
メタルシェルをまとったシンプルなデザインの振り出し式ロッド。
4サイズの全長設定で淡水から海水まで様々なフィールドに対応します。






FEATURE
全長
210cm/240cm/270cm/300cmのレングス設定。淡水域で使用頻度の高い設定で様々なシチュエーションに対応可能なマルチロッドです。
ケース
耐久性に優れた1680デニールナイロンを使用した専用ケースを標準装備。移動時に、大切なロッドをしっかりとカバーします。
カラー
270cm/300cmの2レングスから、2025年新色登場。EVAグリップでの、
アッシュブラウン、カーキブラック、レッドシルバー、ブルーオレンジの4色展開。
キャップ&メタルパーツ
収納時に竿先をカバーするロッドキャップにアルマイト加工を施したアルミパーツを採用。アウトドアツールとしてフィッシングシーンを支えるタフネス仕様です。
MOVIE
SPEC
| アイテム | 継数 (本) | カーボン 含有率 (%) | 全長 (m) | 仕舞寸法 (cm) | 先経 (mm) | 自重 (g) | 価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spec.1 210 | 9 | 64 | 2.1 | 29.5 | 0.7 | 57 | 14,850 |
| spec.1 240 | 10 | 62 | 2.4 | 29.5 | 0.7 | 66 | 15,400 |
| spec.1 270 | 12 | 53 | 2.7 | 29.5 | 0.7 | 94 | 15,950 |
| spec.1 300 | 13 | 51 | 3.0 | 29.5 | 0.7 | 112 | 16,500 |
SPEC
| アイテム | spec.1 210 |
|---|---|
| 継数 (本) | 9 |
| カーボン 含有率 (%) | 64 |
| 全長 (m) | 2.1 |
| 仕舞寸法 (cm) | 29.5 |
| 先経 (mm) | 0.7 |
| 自重 (g) | 57 |
| 価格 (税込) | 14,850 |
| アイテム | spec.1 240 |
|---|---|
| 継数 (本) | 10 |
| カーボン 含有率 (%) | 62 |
| 全長 (m) | 2.4 |
| 仕舞寸法 (cm) | 29.5 |
| 先経 (mm) | 0.7 |
| 自重 (g) | 66 |
| 価格 (税込) | 15,400 |
| アイテム | spec.1 270 |
|---|---|
| 継数 (本) | 12 |
| カーボン 含有率 (%) | 53 |
| 全長 (m) | 2.7 |
| 仕舞寸法 (cm) | 29.5 |
| 先経 (mm) | 0.7 |
| 自重 (g) | 94 |
| 価格 (税込) | 15,950 |
| アイテム | spec.1 300 |
|---|---|
| 継数 (本) | 13 |
| カーボン 含有率 (%) | 51 |
| 全長 (m) | 3.0 |
| 仕舞寸法 (cm) | 29.5 |
| 先経 (mm) | 0.7 |
| 自重 (g) | 112 |
| 価格 (税込) | 16,500 |
COLOR VARIATION

ASH BROWN

KHAKI BLACK

RED SILVER

BLUE ORANGE

NAVY / ORANGE

C-COPPER

C-SILVER

C-BLACK

KHAKI

NAVY/LIME

PURPLE/ORANGE

BLACK

BLACK/SILVER

RED

BLUE/GRAY

![水のまちを訪れる[岐阜]](https://roostergearmarket.com/rgm-common/wp-content/uploads/2020/06/top_scene_05_sp.jpg)


