RGM spec.2
관리 낚시터의 송어에서 바다 라이트 게임까지 지원 스피닝 롯드.
컴팩트 한 끝 치수 토트 백에 들어가는 편리 성이 매력입니다.






FEATURE

길이
5.5ft (165cm) /6.5ft (196cm) /7.5ft (226cm)의 3 길이 설정. 지역 송어 대응의 짧은 모델에서 바다 빛 캐스팅 대응의 롱 모델까지 라인업.

색상
기존의 선명한 8색 전개. 길이와 색상을 결합한 24 가지 중에서 좋아하는 하나를 선택할 수 있습니다.

접는 가이드
박쥐 가이드에는 접이식 가이드를 채용. 가이드의 크기를 유지함으로써 기능을 떨어 뜨리지 않고 컴팩트 한 개요를 제공했습니다.

FUJI GUIDE
Spec.2는 신뢰 FUJI GUIDE를 장비. 안심의 품질과 성능에서 실조를 지원합니다.

케이스
spec.2는 각 모델에 맞는 전용 세미 하드 케이스를 표준 장비. 충격으로부터 안전하게 지킬 수 있기 때문에 평소 사용에서 여행 동행까지 장면을 가리지 않습니다.

케이스
휴대 성이 매력 컴팩트로드이기 때문에 케이스에 집착을. 거리에서도 필드에서 일치하는 디자인입니다.
SPEC
아이템 | 계수 (책) | 카본 함유율 (%) | 길이 (m) | 끝 치수 (cm) | 先経 (mm) | 자중 (g) | Action | Lure (g) | Line (lb.) | 가격 (세금 포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spec.2 5.5 | 5 | 88 | 1.65 | 44.5 | 0.8 | 79 | Ultra Light | 1-6 | 2-5 | 18,480 |
spec.2 6.5 | 6 | 92 | 1.96 | 45.5 | 1.2 | 101 | Light | 3-10 | 4-8 | 19,910 |
spec.2 7.5 | 6 | 85 | 2.26 | 50.0 | 1.4 | 120 | Medium Light | 5-21 | 6-12 | 21,780 |
SPEC
아이템 | spec.2 5.5 |
---|---|
계수 (책) | 5 |
카본 함유율 (%) | 88 |
길이 (m) | 1.65 |
끝 치수 (cm) | 44.5 |
先経 (mm) | 0.8 |
자중 (g) | 79 |
Action | Ultra Light |
Lure (g) | 1-6 |
Line (lb.) | 2-5 |
가격 (세금 포함) | 18,480 |
아이템 | spec.2 6.5 |
---|---|
계수 (책) | 6 |
카본 함유율 (%) | 92 |
길이 (m) | 1.96 |
끝 치수 (cm) | 45.5 |
先経 (mm) | 1.2 |
자중 (g) | 101 |
Action | Light |
Lure (g) | 3-10 |
Line (lb.) | 4-8 |
가격 (세금 포함) | 19,910 |
아이템 | spec.2 7.5 |
---|---|
계수 (책) | 6 |
카본 함유율 (%) | 85 |
길이 (m) | 2.26 |
끝 치수 (cm) | 50.0 |
先経 (mm) | 1.4 |
자중 (g) | 120 |
Action | Medium Light |
Lure (g) | 5-21 |
Line (lb.) | 6-12 |
가격 (세금 포함) | 21,780 |
COLOR VARIATION

KHAKI

NAVY / LIME

PURPLE / ORANGE

BLACK

BLACK / SILVER

RED / WHITE

BLUE / GRAY
