RGM spec.2
Спиннинговая удочка, которая поддерживает форель в управляемых местах рыбалки и легкие игры на море.
Компактный размер делает его удобным для размещения в сумке.






FEATURE

полная длина
5,5 футов (165 см) / 6,5 футов (196 см) / 7,5 футов (226 см) 3 длины. У нас есть линейка от коротких моделей для форели до длинных моделей для литья в море.

цвет
Существующие яркие 8 цветов. Вы можете выбрать свой любимый из 24 вариантов сочетания длины и цвета.

Руководство по складыванию
Складная направляющая используется для направляющей приклада. Поддерживая размер направляющей, был реализован компактный контур без потери функций.

Руководство Фудзи
Spec.2 оснащен надежным руководством FUJI. Мы поддерживаем актуальную рыбалку с надежным качеством и производительностью.

случай
В стандартной комплектации Spec.2 оснащен специальным полужестким чехлом для каждой модели. Вы можете защитить его от ударов, так что вы можете выбрать сцену от повседневного использования до путешествующих компаньонов.

случай
Особенность дела заключается в том, что компактный стержень привлекателен для портативности. Предназначен для соответствия как в городе, так и в поле.
SPEC
пункт | Количество пассажей (Книга) | углерод Содержание контента (%) | полная длина (М) | Закрытые размеры (см) | предшествующее (Мм) | Собственный вес (ГРАММ) | действие | прикорм (ГРАММ) | Линия (Фунт.) | цена (включая налог) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спец.2 5.5 | 5 | 88 | 1.65 | 44.5 | 0.8 | 79 | Ультра свет | 1-6 | 2-5 | 18,480 |
спец.2 6.5 | 6 | 92 | 1.96 | 45.5 | 1.2 | 101 | Свет | 3-10 | 4-8 | 19,910 |
спец.2 7.5 | 6 | 85 | 2.26 | 50.0 | 1.4 | 120 | Средний свет | 5-21 | 6-12 | 21,780 |
SPEC
пункт | спец.2 5.5 |
---|---|
Количество пассажей (Книга) | 5 |
углерод Содержание контента (%) | 88 |
полная длина (М) | 1.65 |
Закрытые размеры (см) | 44.5 |
предшествующее (Мм) | 0.8 |
Собственный вес (ГРАММ) | 79 |
действие | Ультра свет |
прикорм (ГРАММ) | 1-6 |
Линия (Фунт.) | 2-5 |
цена (включая налог) | 18,480 |
пункт | спец.2 6.5 |
---|---|
Количество пассажей (Книга) | 6 |
углерод Содержание контента (%) | 92 |
полная длина (М) | 1.96 |
Закрытые размеры (см) | 45.5 |
предшествующее (Мм) | 1.2 |
Собственный вес (ГРАММ) | 101 |
действие | Свет |
прикорм (ГРАММ) | 3-10 |
Линия (Фунт.) | 4-8 |
цена (включая налог) | 19,910 |
пункт | спец.2 7.5 |
---|---|
Количество пассажей (Книга) | 6 |
углерод Содержание контента (%) | 85 |
полная длина (М) | 2.26 |
Закрытые размеры (см) | 50.0 |
предшествующее (Мм) | 1.4 |
Собственный вес (ГРАММ) | 120 |
действие | Средний свет |
прикорм (ГРАММ) | 5-21 |
Линия (Фунт.) | 6-12 |
цена (включая налог) | 21,780 |
COLOR VARIATION

ХАКИ

NAVY / LIME

PURPLE / ORANGE

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНОЕ СЕРЕБРО

КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ

СЕРО-ГОЛУБОЙ
